| 東風天錦壓縮式快猫短视频破解版 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 東風天錦壓縮式快猫短视频破解版 | 外型尺寸(mm): | 8470,8170×2490×3250(mm) |
| 產品型號: | 東風天錦壓縮式快猫短视频破解版 | 批次: | 247 |
| 底盤型號: | DFL1160BX4 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
| 總 質 量 :(kg) | 16000(kg) | 接近/離去角(° ) | 20/10(°) |
| 額定質量:(kg) | 6000(kg) | 前懸/後懸(mm): | 1430/2540(mm) |
| 整備質量:(kg) | 9805(kg) | 最高車速(km/h): | 80(km/h) |
| 軸荷: | 6000/10000 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | DFL1160BX4 | 軸 數: | 2 |
| 軸 距(mm): | 4500,4200(mm) | 前 輪 距(mm): | 1880(mm) |
| 前排乘客: | 3 | 後 輪 距(mm): | 1860,1800(mm) |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+8,7/9+6 |
| 輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 | ||
| 其它: | 該車擾流板及前霧燈為選裝件;該底盤用於改裝泵車、消防車、清障車、油田作業類車、起重機車時,總質量可為19000kg,軸荷為6000/13000。選裝盤式製動器,ISDe210 40,ISDe180 40,ISDe185 40,EQH180-40發動機可選裝限速裝置,限速80km/h | ||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
|
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風汽車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 |
155 132 136 132 132 |
||
| 排放標準: | 燃料種類: | 柴油 | |||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
|
軸距(mm):4500,4200與整車長度(mm):8470,8170對應。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側麵防護與車輛采用焊接連接,後部防護由垃圾鬥代替,與車輛為整體結構,離地高度(mm):540。該車應裝行駛記錄儀。該車僅采用ISDe210 40,ISDe180 40,ISDe185 40,EQH180-40型發動機。 |
| 多方位圖: |
| ※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯係,快猫回家导航會為您提供最好的服務! |