東風福瑞卡吸糞車
價格:電議萬元(如有需要送貨上門,另加運費)
交貨方式:全國送貨/廠區自提
排放標準:國三/國四瀏覽:次
銷售性質:廠家直銷發布:2013-11-5 15:59:26
地址:湖北省·隨州市·兩水工業區8號
銷售經理:李經理
銷售熱線:13872881898
| 東風福瑞卡吸糞車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 東風福瑞卡吸糞車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2000×2500(mm) | 
| 產品型號: | 東風福瑞卡吸糞車 | 批次: | 247 | 
| 底盤型號: | DFA1070SJ35D6 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) | 
| 總 質 量 :(kg) | 7300(kg) | 接近/離去角(° ) | 19/13(°) | 
| 額定質量:(kg) | 3365,3300(kg) | 前懸/後懸(mm): | 1032/1663(mm) | 
| 整備質量:(kg) | 3805(kg) | 最高車速(km/h): | 95(km/h) | 
| 軸荷: | 2920/4380 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | DFA1070SJ35D6 | 軸 數: | 2 | 
| 軸 距(mm): | 3300(mm) | 前 輪 距(mm): | 1506,1404(mm) | 
| 前排乘客: | 2,3 | 後 輪 距(mm): | 1466,1458(mm) | 
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/9+5,6/8+4 | 
| 輪胎規格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
| 其它: | 選裝新造型的前圍下麵罩.發動機對應淨功率如下:4B28BTCI(67.5KW);SD4BW754U(72KW);YN33CRD2(70KW);CY4102-CE4F(70KW);YC4FA90-40(61KW).選裝前置排氣管,前輪選裝盤式製動器,選裝限速裝置,限速80km/h,ABS係統生產廠家/型號:東風電子科技股份有限公司汽車製動係統公司/36JD01-30010 | ||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| 4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA | 常柴股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 昆明雲內動力股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 | 70 75 75 73 66 75 | ||
| 排放標準: | 國四 | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 | 
| 專用功能說明: | 
| 隨底盤選裝新造型的前圍下麵罩。有效容積:3.84立方米,介質:液態汙物和糞便,密度:900千克/立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)3350×1550×1100。駕駛室準乘人數(人):2,3與額定載質量(kg):3365,3300對應。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側麵及後下部防護均采用焊接連接,後部防護斷麵尺寸(mm):300×50×5,後部防護離地高度(mm):540。 | 
| 多方位圖: | 
| 
 | 
| ※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯係,快猫回家导航會為您提供最好的服務! | 
| 東風福瑞卡吸糞車 產品主要技術資料 | ||||||||||||||||||||||
| 產品名稱: | 東風福瑞卡吸糞車 | 
 銷售經理:李經理  13872881898  聯係電話:0722-3310388     隨州網站建設:隨州番茄網絡 業務QQ: Copright © 2014 www.xjzxmp.com All Rights Reserved. | ||||||||||||||||||||